开云·Kaiyun 车载体育娱乐系统 | 粗体 36px |
五大联赛车载直播体验 | 粗体 30px |
h3. 车载体育娱乐标题 | 粗体 24px |
h4. 五大联赛实时数据 | 粗体 18px |
h5. 智能语音解说服务 | 粗体 14px |
h6. 毫秒级赛事推送 | 粗体 12px |
信息带 progress-bar-info class.
成功带 progress-bar-success class.
警告带 progress-bar-warning class.
危险带 progress-bar-danger class.
反向带 progress-bar-inverse class.
反向带 progress-bar-inverse class.
通过添加修饰类改变徽章外观
| 样式名称 | 徽章示例 |
|---|---|
| 无修饰 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格只需在<table>上添加.table类,即可获得轻内边距与水平分隔线。
| # | 姓氏 | 名字 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高亮 | 欧阳 | @mdo |
| 2 | 张伟 | 李明 | @fat |
| 3 | 王磊 | 小鸟 |
可在.table基类上添加以下任一修饰类。
通过:nth-child CSS选择器为<tbody>内的表格行添加斑马条纹效果(IE7-8不支持)。
| # | 姓氏 | 名字 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记 | 欧阳 | @mdo |
| 2 | 张伟 | 李明 | @fat |
| 3 | 王磊 | 小鸟 |
为表格添加边框和圆角。
| # | 姓氏 | 名字 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标注 | 欧阳 | @mdo |
| 高亮 | 欧阳 | @getbootstrap | |
| 2 | 张伟 | 李明 | @fat |
| 3 | 精选kaiyun内容,kaiyun与你一同发现更多精彩。 | ||
在<tbody>内的表格行上启用悬停高亮状态。
| # | 姓氏 | 名字 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记 | 欧阳 | @mdo |
| 2 | 张伟 | 李明 | @fat |
| 3 | kaiyun专注开云网站,为用户提供专业可靠的体验。 | ||
© 2017 开云智能车载体育科技有限公司 版权所有